Tarifas de referencia
Cada tarifa dice qué incluye y qué no, en el mismo renglón. Cifras de referencia actualizadas el 1 de octubre de 2026 con costos reales de operación; precio en firme por cotización.
Referencia del 22 de octubre de 2026 · FIX Banxico $18.07 · MXN · precios sin IVA salvo donde dice USD · sujeto a espacio y confirmación · La cotización en firme se calcula con el FIX del día y vale 7 días.
Donde dice «Bajo cotización» todavía no hay tarifa real. Cotización en firme por correo el mismo día hábil.
| Servicio | Unidad | Tarifa desde | Tránsito | Qué INCLUYE | Qué NO incluye | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidado China — marítimo LCL | por CBMMínimo facturable se confirma en la cotización | Bajo cotización MXN | ESTIMADO35–60 días puerta a puerta | Solo flete marítimo internacional por CBM, puerto a puerto (Shenzhen/Yantian → Manzanillo). Consolidación, despacho, gastos en destino y entrega se cotizan aparte. | Impuestos y contribuciones, seguro, maniobras especiales, almacenaje tras días libres. | |
| Consolidado China — contenedor FCL 40' HC | por contenedorcontenedor completo · 20' bajo cotización | Bajo cotización USD | pendiente (dato de operación real) | Solo flete marítimo internacional del contenedor 40' HC, puerto a puerto (Shenzhen/Yantian → Manzanillo). Despacho, gastos en destino y arrastre a tu ciudad se cotizan aparte. | Impuestos, seguro, demoras y estadías, maniobras de descarga. | |
| Aéreo Express | por kg tasableMínimo facturable se confirma en la cotización | Bajo cotización MXN | ESTIMADO4–15 días | Solo vuelo internacional por kg tasable, aeropuerto a aeropuerto (China → AICM o NLU). Recolección, despacho, gastos en destino y entrega se cotizan aparte. | Impuestos, seguro, mercancía restringida o con permiso. | |
| Puente Laredo | por cruce + por bulto recibidoMínimo facturable se confirma en la cotización | Bajo cotización MXN | ESTIMADO3–7 días hábiles desde carga completa en Laredo | Recepción y consolidación en Laredo, documentación, despacho y terrestre a tu ciudad. | Impuestos, seguro, almacenaje tras días libres. | |
| Despacho Aduanal | por pedimento (+ por partida)a través de agente aduanal con patente vigente | Bajo cotización MXN | ESTIMADO1–3 días hábiles con documentación completa | Honorarios del agente aduanal aliado, validación, pedimento y anexos. | Contribuciones, previos, almacenajes, reconocimiento aduanero. | |
| Fiscal de Importación | iguala mensual / por trámite | Bajo cotización MXN | alta en padrón ESTIMADO3–10 días hábiles (depende del SAT) | Alta en padrón, encargo conferido, conciliación de pedimentos, IVA acreditable. | Contabilidad general, defensa fiscal, multas. | |
| Seguro de Carga | % sobre valor aseguradoPrima mínima se confirma en la cotización | Bajo cotización MXN | contratación el mismo día hábil, antes del zarpe | Póliza y acompañamiento en el reclamo. | Deducible, mercancía mal declarada o mal embalada.DEDUCIBLEconforme a la póliza | |
| Almacenaje (Shenzhen / Laredo / México) | por CBM o pallet, por díaDías libres se confirman en la cotización | Bajo cotización MXN | acuse de recibo el mismo día hábil | Recepción, acuse fotográfico, guarda e inventario básico. | Maquila, reetiquetado, fulfillment, mercancía peligrosa. | |
| Verificación de Proveedor en China | por operación | Bajo cotización MXN | ESTIMADO2–5 días hábiles (verificación documental) | Verificación legal y bancaria, inspección pre-embarque, reporte con fotos. | Pruebas de laboratorio, auditoría con norma, sourcing. | |
| Clasificación Arancelaria y NOMs | por operaciónsin costo si contratas el flete | Bajo cotización MXN | ESTIMADO1–2 días hábiles con ficha técnica completa | Fracción propuesta y validada, cálculo de impuestos, lista de regulaciones. | Dictamen NOM, permisos previos, consulta formal al SAT. | |
| Rutas Turquía · Italia · EE.UU. | por CBM / contenedor / kgsegún el modo de transporte | Bajo cotización MXN | pendiente de operación real (no se publica sin dato) | Flete internacional de la ruta, coordinación con el proveedor en origen, despacho y entrega en México. | Bodega propia en Turquía e Italia (se opera con corresponsales), trámites de exportación que exijan figura legal local. | |
| DDP marítimo China → CDMX | por m³hasta 280 kg por m³ · desde 3 m³, bajo cotización | desde $10,500 MXNref. 22/10 | ESTIMADO45–50 días puerta a puerta | Puerta a puerta en modalidad DDP: flete marítimo desde China y entrega en bodega en CDMX. | Más de 280 kg por m³, entrega fuera de la bodega en CDMX, mercancía restringida o con permiso. | |
| Pago a Proveedor | honorariodesde tu propia cuenta | Bajo cotización MXN | el pago sale el mismo día hábil | Gestión del pago documentada, con el tipo de cambio aplicado a la vista contra el FIX de Banxico. | El monto del pago: lo autorizas tú desde tu banca y nunca pasa por SS Ideas Innovadoras. |
Los precios no incluyen IVA (16 %).
¿Por qué «desde» y por qué cambia?
El flete se paga en dólares y se convierte a pesos con el FIX Banxico del día. Por eso la referencia trae fecha y la cotización en firme trae vigencia. Si la referencia tiene más de 30 días, la quitamos en vez de dejarte un número viejo.
Los tiempos marcados ESTIMADO son rangos de referencia; se sustituyen por los tiempos medidos de nuestras operaciones.
El arancel y el IVA de importación dependen de la fracción arancelaria de tu producto: se calculan aparte y se pasan sin margen.
Revisamos la referencia antes de tiempo si el FIX se mueve más de 3 %.
Te respondemos el mismo día hábil. Lun–Vie 9:00–18:00.